|
|
| ब्रांड नाम: | WINLEY |
| मॉडल संख्या: | डी-15/13.8 |
| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | $1000-$10000 |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
15kva पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर 13.8kv से 120v तेल डूबे हुए पावर ट्रांसफार्मर CSA C2.2-06 मानक cUL प्रमाणित
विन्ली इलेक्ट्रिक का एकल-चरण पोल-माउंटेड ट्रांसफार्मर उत्तरी अमेरिकी नेटवर्क में विश्वसनीय आउटडोर वितरण के लिए विशेष रूप से निर्मित है।सीएसए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन और निर्मित और सीयूएल प्रमाणन के साथ, यह पारंपरिक पोल-माउंटेड इकाई उपयोगिता और नगरपालिका अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन, सुरक्षा और स्थापना में आसानी प्रदान करती है।
![]()
![]()
![]()
मुख्य डेटा
| नहीं. | आइटम | UNIT | विनिर्देश | टिप्पणी |
| 1 | प्रकार | ~ | पोल माउंटेड | पारंपरिक प्रकार |
| 2 | नामित क्षमता | केवीए | 15 | |
| 3 | चरण संख्या | ~ | एकल चरण | |
| 4 | प्राथमिक वोल्टेज | वी | 13856GrdY/8000 | मिट्टी से बना वाई |
| 5 | माध्यमिक वोल्टेज | वी | 120/240 | |
| 6 | वेक्टर समूह | ~ | II6 | |
| 7 | टैपिंग प्रकार | ~ | ऑफ-सर्किट टैपिंग | |
| 8 | टैपिंग रेंज | % | ±2*25 | |
| 9 | शीतलन विधि | ~ | ओएनएएन | |
| 10 | नामित आवृत्ति | हर्ज | 60 | |
| 11 | इन्सुलेशन वर्ग | ~ | ए(105°C) | |
| 12 | तापमान में वृद्धि | क | 65 | |
| 13 | घुमावदार सामग्री | ~ | एल्यूमीनियम/एल्यूमीनियम | |
| 14 | कोर सामग्री | ~ | सिलिकॉन स्टील | |
| 15 | इन्सुलेशन तरल पदार्थ | ~ | खनिज तेल | |
| 16 | आयाम | मिमी | 430*510*950 | केवल संदर्भ के लिए |
| 17 | वजन | किलो | 140 | |
| 18 | सेवा की स्थिति | ~ | बाहरी | |
| 19 | समुद्र का स्तर | m | ≤ 1000 | |
| 20 | मानक | ~ | CSA C2.2-06/CSA 802 |
चित्रण
![]()
प्रमुख विशेषताएं
![]()
विनिर्देश
| 10kva-333kva एकल-चरण तेल डुबोया ट्रांसफार्मर | ||||||
| नामित कैप क्षमता ((kVA) | उच्च | कम वोल्टेज (v) | कनेक्शन चिह्न | मानक | शॉर्ट सर्किट प्रतिबाधा ((%) | दक्षता |
| वोल्टेज (v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | आईईईई/एएनएसआई/डीओई | 1.8-4% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
उत्पादन प्रक्रिया
![]()
![]()
निष्कर्ष
विन्ली इलेक्ट्रिक के सीएसए मानक, cUL certified single‑phase pole‑mounted transformer combines proven electrical performance with certified safety and rugged outdoor construction—making it a dependable choice for utilities and contractors requiring CSA compliance and cUL qualification.
|
| ब्रांड नाम: | WINLEY |
| मॉडल संख्या: | डी-15/13.8 |
| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | $1000-$10000 |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
15kva पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर 13.8kv से 120v तेल डूबे हुए पावर ट्रांसफार्मर CSA C2.2-06 मानक cUL प्रमाणित
विन्ली इलेक्ट्रिक का एकल-चरण पोल-माउंटेड ट्रांसफार्मर उत्तरी अमेरिकी नेटवर्क में विश्वसनीय आउटडोर वितरण के लिए विशेष रूप से निर्मित है।सीएसए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन और निर्मित और सीयूएल प्रमाणन के साथ, यह पारंपरिक पोल-माउंटेड इकाई उपयोगिता और नगरपालिका अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन, सुरक्षा और स्थापना में आसानी प्रदान करती है।
![]()
![]()
![]()
मुख्य डेटा
| नहीं. | आइटम | UNIT | विनिर्देश | टिप्पणी |
| 1 | प्रकार | ~ | पोल माउंटेड | पारंपरिक प्रकार |
| 2 | नामित क्षमता | केवीए | 15 | |
| 3 | चरण संख्या | ~ | एकल चरण | |
| 4 | प्राथमिक वोल्टेज | वी | 13856GrdY/8000 | मिट्टी से बना वाई |
| 5 | माध्यमिक वोल्टेज | वी | 120/240 | |
| 6 | वेक्टर समूह | ~ | II6 | |
| 7 | टैपिंग प्रकार | ~ | ऑफ-सर्किट टैपिंग | |
| 8 | टैपिंग रेंज | % | ±2*25 | |
| 9 | शीतलन विधि | ~ | ओएनएएन | |
| 10 | नामित आवृत्ति | हर्ज | 60 | |
| 11 | इन्सुलेशन वर्ग | ~ | ए(105°C) | |
| 12 | तापमान में वृद्धि | क | 65 | |
| 13 | घुमावदार सामग्री | ~ | एल्यूमीनियम/एल्यूमीनियम | |
| 14 | कोर सामग्री | ~ | सिलिकॉन स्टील | |
| 15 | इन्सुलेशन तरल पदार्थ | ~ | खनिज तेल | |
| 16 | आयाम | मिमी | 430*510*950 | केवल संदर्भ के लिए |
| 17 | वजन | किलो | 140 | |
| 18 | सेवा की स्थिति | ~ | बाहरी | |
| 19 | समुद्र का स्तर | m | ≤ 1000 | |
| 20 | मानक | ~ | CSA C2.2-06/CSA 802 |
चित्रण
![]()
प्रमुख विशेषताएं
![]()
विनिर्देश
| 10kva-333kva एकल-चरण तेल डुबोया ट्रांसफार्मर | ||||||
| नामित कैप क्षमता ((kVA) | उच्च | कम वोल्टेज (v) | कनेक्शन चिह्न | मानक | शॉर्ट सर्किट प्रतिबाधा ((%) | दक्षता |
| वोल्टेज (v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | आईईईई/एएनएसआई/डीओई | 1.8-4% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
उत्पादन प्रक्रिया
![]()
![]()
निष्कर्ष
विन्ली इलेक्ट्रिक के सीएसए मानक, cUL certified single‑phase pole‑mounted transformer combines proven electrical performance with certified safety and rugged outdoor construction—making it a dependable choice for utilities and contractors requiring CSA compliance and cUL qualification.